HCS800960型匀胶铬版
一、产品介绍
匀胶铬版是一种硬面光掩模材料,即光掩膜基版,它是当前及未来微细加工光掩膜制作的主流感光材料。
二、产品特性
匀胶铬版具有高的感光灵敏度、高分辨率、低缺陷密度、耐磨性好、易清洁处理、使用寿命长等特点
三、产品规格
1、型号:HCS800960
2、尺寸:800.0±0.4*960.0±0.4mm
3、厚度:7.8±0.2mm
4、材料:苏打玻璃
5、铬膜厚度:1000Å
6、光刻胶厚度:10000Å
7、正面反射率:10%
8、背面反射率:50%
9、OD(光学密度):3.2
注:基材材料及膜规格可根据客户需求商议
四、产品应用
匀胶铬版主要应用于:半导体芯片制造,显示面板行业、光学行业掩膜版、半导体显示器件、PCB等行业,光罩是半导体芯片及显示面板制造过程中的关键材料之一,近年来中国半导体、显示行业迅猛发展,对光罩的需求量逐年增加,光罩技术门槛高,高端光罩大部分依赖进口,增加了产品的生产成本,匀胶铬版是光罩生产的基础材料,宏诚光学为国内光罩掩膜版生产企业提供优质的原材料,使行业产业链更加完善。为了打造高精密,低缺陷空白光罩,公司成立了专业的科研团队,拥有世界前沿的生产工艺。公司采用世界最先进的生产设备、检测设备,十级净化车间,科学的、严格的、完善的检验体系和售后体系。为提供中国造的高精密、低缺陷产品,宏诚光学始终坚持 质量第一,以诚为本。
(Model.No)型号 | Dimension(mm)尺寸 | Thickness(mm)厚度 | 材质 | 铬膜 厚度 | 光刻胶 厚度 | 正面 反射率 | 背面 反射率 | OD(光学密度) | 备注 |
HCS180245 | 180.0±0.4*245.0±0.4 | 3.0±0.2 | 苏打玻璃 | 1000Å | 10000Å | 10% | 50% | 3.2 | |
HCS9012 | 228.6±0.4*228.6±0.4 | 3.05±0.2 | 苏打玻璃 | 1000Å | 10000Å | 10% | 50% | 3.2 | |
HCS11in14in | 279.4±0.4*355.6±0.4 | 4.8±0.2 | 苏打玻璃 | 1000Å | 10000Å | 10% | 50% | 3.2 | |
HCS12in12in | 304.8±0.4*304.8±0.4 | 4.8±0.2 | 苏打玻璃 | 1000Å | 10000Å | 10% | 50% | 3.2 | |
HCS350350 | 350.0±0.4*350.0±0.4 | 3.0±0.2 | 苏打玻璃 | 1000Å | 10000Å | 10% | 50% | 3.2 | |
HCS14in14in | 355.6±0.4*355.6±0.4 | 4.8±0.2 | 苏打玻璃 | 1000Å | 10000Å | 10% | 50% | 3.2 | |
HCS14in17in | 355.6±0.4*431.8±0.4 | 3.0±0.2 | 苏打玻璃 | 1000Å | 10000Å | 10% | 50% | 3.2 | |
HCS355520 | 355.6±0.4*520.0±0.4 | 4.8±0.2 | 苏打玻璃 | 1000Å | 10000Å | 10% | 50% | 3.2 | |
HCS400400 | 400.0±0.4*400.0±0.4 | 3.0±0.2 | 苏打玻璃 | 1000Å | 10000Å | 10% | 50% | 3.2 | |
HCS400450A | 400.0±0.4*450.0±0.4 | 3.0±0.2 | 苏打玻璃 | 1000Å | 10000Å | 10% | 50% | 3.2 | |
HCS400450B | 400.0±0.4*450.0±0.4 | 4.8±0.2 | 苏打玻璃 | 1000Å | 10000Å | 10% | 50% | 3.2 | |
HCS16in18in | 406.4±0.4*457.2±0.4 | 3.0±0.2 | 苏打玻璃 | 1000Å | 10000Å | 10% | 50% | 3.2 | |
HCS420450 | 420.0±0.4*450.0±0.4 | 3.0±0.2 | 苏打玻璃 | 1000Å | 10000Å | 10% | 50% | 3.2 | |
HCS420520 | 420.0±0.4*520.0±0.4 | 4.8±0.2 | 苏打玻璃 | 1000Å | 10000Å | 10% | 50% | 3.2 | |
HCS420530 | 420.0±0.4*530.0±0.4 | 4.8±0.2 | 苏打玻璃 | 1000Å | 10000Å | 10% | 50% | 3.2 | |
HCS450550A | 450.0±0.4*550.0±0.4 | 3.0±0.2 | 苏打玻璃 | 1000Å | 10000Å | 10% | 50% | 3.2 | |
HCS450550B | 450.0±0.4*550.0±0.4 | 4.8±0.2 | 苏打玻璃 | 1000Å | 10000Å | 10% | 50% | 3.2 | |
HCS20in24in | 508.0±0.4*609.6±0.4 | 4.8±0.2 | 苏打玻璃 | 1000Å | 10000Å | 10% | 50% | 3.2 | |
HCS24in24in | 609.6±0.4*609.6±0.4 | 4.8±0.2 | 苏打玻璃 | 1000Å | 10000Å | 10% | 50% | 3.2 | |
HCS24in28in | 609.6±0.4*711.2±0.4 | 4.8±0.2 | 苏打玻璃 | 1000Å | 10000Å | 10% | 50% | 3.2 | |
HCS620720 | 620.0±0.4*720.0±0.4 | 7.8±0.2 | 苏打玻璃 | 1000Å | 10000Å | 10% | 50% | 3.2 | |
HCS700800 | 700.0±0.4*800.0±0.4 | 7.8±0.2 | 苏打玻璃 | 1000Å | 10000Å | 10% | 50% | 3.2 | |
HCS800920 | 800.0±0.4*920.0±0.4 | 9.8±0.2 | 苏打玻璃 | 1000Å | 10000Å | 10% | 50% | 3.2 | |
HCS800960 | 800.0±0.4*960.0±0.4 | 7.8±0.2 | 苏打玻璃 | 1000Å | 10000Å | 10% | 50% | 3.2 |
注:基材材料及膜规格可根据客户需求商议